- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 52
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0059 | Edifici | Barcelona | 587 | 5 | 1.800.000€ | ||
| EDF0066 | Edifici | Barcelona | 705 | 3 | 2.200.000€ | ||
| PIS0278 | Pis | Barcelona Barri Gòtic | 1 | 57 | 5 | 442.000€ | |
| PIS0279 | Pis | Barcelona Barri Gòtic | 1 | 47 | 4 | 372.000€ | |
| PIS0284 | Pis | Barcelona eixample | 1 | 18 | 760.000€ | ||
| PIS0286 | Pis | Barcelona | 3 | 12 | 3.200.000€ | ||
| PIS0288 | Pis | Barcelona Eixample Esquerra | 2 | 149 | 0 | 1.060.000€ | |
| PIS0309 | Pis | Barcelona | 2 | 63 | 34 | 618.000€ | |
| V-340 | Pis | Mataró | 3 | 100 | 18 | 300.000€ | |
| PIS0017 | Pis | Barcelona Eixample | 4 | 161 | 34 | 1.890.000€ | |
| PIS0018 | Pis | Barcelona Eixample | 4 | 201 | 25 | 2.450.000€ | |
| own.107 | Pis | Barcelona Dreta de l'Eixample | 3 | 109 | 6 | 925.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 52