- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 52
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0030 | Pis | Barcelona Eixample | 4 | 237 | 32 | 3.500.000€ | |
| PIS0068 | Pis | Barcelona Eixample | 3 | 244 | 29 | 3.500.000€ | |
| PIS0286 | Pis | Barcelona | 3 | 12 | 3.200.000€ | ||
| PIS0018 | Pis | Barcelona Eixample | 4 | 201 | 25 | 2.450.000€ | |
| EDF0066 | Edifici | Barcelona | 705 | 3 | 2.200.000€ | ||
| PIS0017 | Pis | Barcelona Eixample | 4 | 161 | 34 | 1.890.000€ | |
| EDF0059 | Edifici | Barcelona | 587 | 5 | 1.800.000€ | ||
| PIS0079 | Pis | Barcelona Eixample | 4 | 218 | 16 | 1.700.000€ | |
| PIS0061 | Pis | Barcelona Les Corts | 5 | 228 | 25 | 1.549.000€ | |
| ATC0006 | Àtic | Barcelona | 2 | 138 | 26 | 1.400.000€ | |
| PIS0066 | Pis | Barcelona Eixample | 5 | 183 | 24 | 1.150.000€ | |
| PIS0075 | Pis | Barcelona Sarrià - Sant Gervasi | 5 | 186 | 15 | 1.135.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 52