- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 52
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0249 | Local comercial | Barcelona Eixample Esquerra | 172 | 0 | 720.000€ | ||
| PIS0288 | Pis | Barcelona Eixample Esquerra | 2 | 149 | 0 | 1.060.000€ | |
| TRA0001 | Traster | Granollers | 5 | 0 | 8.030€ | ||
| TRA0002 | Traster | Granollers | 5 | 0 | 8.030€ | ||
| LOC0241 | Local comercial | Barcelona Sarria Sant Gervasi | 684 | 1 | 951.157€ | ||
| LOC0001 | Local comercial | Barcelona | 36 | 1 | 160.000€ | ||
| EDF0066 | Edifici | Barcelona | 705 | 3 | 2.200.000€ | ||
| PIS0279 | Pis | Barcelona Barri Gòtic | 1 | 47 | 4 | 372.000€ | |
| 1055 | Garatge / Pàrquing | Tordera centre | 14 | 4 | 10.000€ | ||
| EDF0059 | Edifici | Barcelona | 587 | 5 | 1.800.000€ | ||
| PIS0278 | Pis | Barcelona Barri Gòtic | 1 | 57 | 5 | 442.000€ | |
| AP0046 | Apartament | Barcelona Sant Andreu | 2 | 56 | 5 | 298.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 52