- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 52
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0288 | Pis | Barcelona Eixample Esquerra | 2 | 149 | 0 | 1.060.000€ | |
| LOC0249 | Local comercial | Barcelona Eixample Esquerra | 172 | 0 | 720.000€ | ||
| CHA0659 | Casa / Xalet | Santa Susanna S | 5 | 400 | 30 | 695.000€ | |
| PIS0284 | Pis | Barcelona eixample | 1 | 18 | 760.000€ | ||
| 968 | Casa / Xalet | Tordera niagara park | 3 | 172 | 24 | 229.000€ | |
| 987 | Local comercial | Tordera centre | 123 | 9 | 110.000€ | ||
| AP0046 | Apartament | Barcelona Sant Andreu | 2 | 56 | 5 | 298.000€ | |
| TRA0001 | Traster | Granollers | 5 | 0 | 8.030€ | ||
| TRA0002 | Traster | Granollers | 5 | 0 | 8.030€ | ||
| 1051 | Garatge / Pàrquing | Tordera centre | 12 | 5 | 9.000€ | ||
| 1055 | Garatge / Pàrquing | Tordera centre | 14 | 4 | 10.000€ | ||
| PH1141 | Garatge / Pàrquing | Barcelona | 11 | 7 | 25.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 52