- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 52
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4033/3554 | Casa / Xalet | Sant Celoni | 5 | 462 | 94 | 595.000€ | |
| CHA0770 | Casa / Xalet | Santa Susanna | 4 | 250 | 19 | 590.000€ | |
| 1072 | Casa / Xalet | Tordera niagara park | 7 | 391 | 58 | 340.000€ | |
| 968 | Casa / Xalet | Tordera niagara park | 3 | 172 | 24 | 229.000€ | |
| LOC0241 | Local comercial | Barcelona Sarria Sant Gervasi | 684 | 1 | 951.157€ | ||
| CHA0659 | Casa / Xalet | Santa Susanna S | 5 | 400 | 30 | 695.000€ | |
| 1075 | Casa / Xalet | Tordera Mas Mora | 3 | 61 | 42 | 250.000€ | |
| 1007 | Casa / Xalet | Tordera Mas Mora | 3 | 120 | 35 | 286.000€ | |
| EDF0059 | Edifici | Barcelona | 587 | 5 | 1.800.000€ | ||
| PIS0073 | Pis | Barcelona Sants - Montjuïc | 2 | 187 | 18 | 615.000€ | |
| PIS0065 | Pis | Barcelona | 2 | 109 | 16 | 335.000€ | |
| EDF0066 | Edifici | Barcelona | 705 | 3 | 2.200.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 52