- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 52
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4033/3554 | Casa / Xalet | Sant Celoni | 5 | 462 | 94 | 595.000€ | |
| 1072 | Casa / Xalet | Tordera niagara park | 7 | 391 | 58 | 340.000€ | |
| 1075 | Casa / Xalet | Tordera Mas Mora | 3 | 61 | 42 | 250.000€ | |
| 1007 | Casa / Xalet | Tordera Mas Mora | 3 | 120 | 35 | 286.000€ | |
| PIS0309 | Pis | Barcelona | 2 | 63 | 34 | 618.000€ | |
| PIS0017 | Pis | Barcelona Eixample | 4 | 161 | 34 | 1.890.000€ | |
| PIS0030 | Pis | Barcelona Eixample | 4 | 237 | 32 | 3.500.000€ | |
| CHA0659 | Casa / Xalet | Santa Susanna S | 5 | 400 | 30 | 695.000€ | |
| 1052 | Casa / Xalet | Tordera centre | 3 | 332 | 29 | 250.000€ | |
| PIS0068 | Pis | Barcelona Eixample | 3 | 244 | 29 | 3.500.000€ | |
| ATC0006 | Àtic | Barcelona | 2 | 138 | 26 | 1.400.000€ | |
| PIS0018 | Pis | Barcelona Eixample | 4 | 201 | 25 | 2.450.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 52