- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 52
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0241 | Local comercial | Barcelona Sarria Sant Gervasi | 684 | 1 | 951.157€ | ||
| PIS0075 | Pis | Barcelona Sarrià - Sant Gervasi | 5 | 186 | 15 | 1.135.000€ | |
| PIS0073 | Pis | Barcelona Sants - Montjuïc | 2 | 187 | 18 | 615.000€ | |
| PIS0080 | Pis | Barcelona Sants - Montjuïc | 4 | 185 | 10 | 847.000€ | |
| 923 | Garatge / Pàrquing | Tordera Sant Andreu | 256 | 7 | 190.000€ | ||
| AP0046 | Apartament | Barcelona Sant Andreu | 2 | 56 | 5 | 298.000€ | |
| CHA0659 | Casa / Xalet | Santa Susanna S | 5 | 400 | 30 | 695.000€ | |
| 968 | Casa / Xalet | Tordera niagara park | 3 | 172 | 24 | 229.000€ | |
| 1072 | Casa / Xalet | Tordera niagara park | 7 | 391 | 58 | 340.000€ | |
| 1007 | Casa / Xalet | Tordera Mas Mora | 3 | 120 | 35 | 286.000€ | |
| 1075 | Casa / Xalet | Tordera Mas Mora | 3 | 61 | 42 | 250.000€ | |
| PIS0050 | Pis | Barcelona Les Corts | 2 | 101 | 11 | 630.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 52