- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 52
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0059 | Edifici | Barcelona | 587 | 5 | 1.800.000€ | ||
| EDF0066 | Edifici | Barcelona | 705 | 3 | 2.200.000€ | ||
| PIS0286 | Pis | Barcelona | 3 | 12 | 3.200.000€ | ||
| PIS0309 | Pis | Barcelona | 2 | 63 | 34 | 618.000€ | |
| V-340 | Pis | Mataró | 3 | 100 | 18 | 300.000€ | |
| CHA0770 | Casa / Xalet | Santa Susanna | 4 | 250 | 19 | 590.000€ | |
| PH1141 | Garatge / Pàrquing | Barcelona | 11 | 7 | 25.000€ | ||
| AP0006 | Apartament | Granollers | 4 | 134 | 25 | 399.000€ | |
| TRA0001 | Traster | Granollers | 5 | 0 | 8.030€ | ||
| TRA0002 | Traster | Granollers | 5 | 0 | 8.030€ | ||
| ATC0006 | Àtic | Barcelona | 2 | 138 | 26 | 1.400.000€ | |
| 4033/3554 | Casa / Xalet | Sant Celoni | 5 | 462 | 94 | 595.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 52