- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 52
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA0001 | Traster | Granollers | 5 | 0 | 8.030€ | ||
| TRA0002 | Traster | Granollers | 5 | 0 | 8.030€ | ||
| 1051 | Garatge / Pàrquing | Tordera centre | 12 | 5 | 9.000€ | ||
| 1055 | Garatge / Pàrquing | Tordera centre | 14 | 4 | 10.000€ | ||
| PH1141 | Garatge / Pàrquing | Barcelona | 11 | 7 | 25.000€ | ||
| 987 | Local comercial | Tordera centre | 123 | 9 | 110.000€ | ||
| 1023 | Local comercial | Tordera centre | 139 | 12 | 130.000€ | ||
| LOC0001 | Local comercial | Barcelona | 36 | 1 | 160.000€ | ||
| 1069 | Pis | Tordera centre | 2 | 60 | 16 | 162.000€ | |
| 923 | Garatge / Pàrquing | Tordera Sant Andreu | 256 | 7 | 190.000€ | ||
| 968 | Casa / Xalet | Tordera niagara park | 3 | 172 | 24 | 229.000€ | |
| 1052 | Casa / Xalet | Tordera centre | 3 | 332 | 29 | 250.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 52