- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 25 a 36 de 52
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0060 | Pis | Barcelona Eixample | 3 | 89 | 23 | 465.000€ | |
| PIS0069 | Pis | Barcelona Eixample | 4 | 225 | 25 | 550.000€ | |
| CHA0770 | Casa / Xalet | Santa Susanna | 4 | 250 | 19 | 590.000€ | |
| 4033/3554 | Casa / Xalet | Sant Celoni | 5 | 462 | 94 | 595.000€ | |
| PIS0073 | Pis | Barcelona Sants - Montjuïc | 2 | 187 | 18 | 615.000€ | |
| PIS0309 | Pis | Barcelona | 2 | 63 | 34 | 618.000€ | |
| PIS0050 | Pis | Barcelona Les Corts | 2 | 101 | 11 | 630.000€ | |
| PIS0063 | Pis | Barcelona Ciutat Vella | 4 | 120 | 24 | 650.000€ | |
| CHA0659 | Casa / Xalet | Santa Susanna S | 5 | 400 | 30 | 695.000€ | |
| LOC0249 | Local comercial | Barcelona Eixample Esquerra | 172 | 0 | 720.000€ | ||
| PIS0284 | Pis | Barcelona eixample | 1 | 18 | 760.000€ | ||
| ATC0009 | Àtic | Barcelona Eixample | 2 | 85 | 19 | 830.000€ |
Mostrant 25 a 36 de 52