- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 13 a 24 de 52
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0005 | Local comercial | Barcelona | 2 | 136 | 19 | 250.000€ | |
| 1075 | Casa / Xalet | Tordera Mas Mora | 3 | 61 | 42 | 250.000€ | |
| 1007 | Casa / Xalet | Tordera Mas Mora | 3 | 120 | 35 | 286.000€ | |
| AP0046 | Apartament | Barcelona Sant Andreu | 2 | 56 | 5 | 298.000€ | |
| V-340 | Pis | Mataró | 3 | 100 | 18 | 300.000€ | |
| 794 | Casa / Xalet | Tordera centre | 3 | 312 | 23 | 315.000€ | |
| PIS0065 | Pis | Barcelona | 2 | 109 | 16 | 335.000€ | |
| 1072 | Casa / Xalet | Tordera niagara park | 7 | 391 | 58 | 340.000€ | |
| PIS0279 | Pis | Barcelona Barri Gòtic | 1 | 47 | 4 | 372.000€ | |
| AP0006 | Apartament | Granollers | 4 | 134 | 25 | 399.000€ | |
| PIS0048 | Pis | Barcelona Ciutat Vella | 5 | 120 | 20 | 420.000€ | |
| PIS0278 | Pis | Barcelona Barri Gòtic | 1 | 57 | 5 | 442.000€ |
Mostrant 13 a 24 de 52