- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 52
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0241 | Commerciële Ruimte | Barcelona Sarria Sant Gervasi | 684 | 1 | €951.157 | ||
| PIS0075 | Flat | Barcelona Sarrià - Sant Gervasi | 5 | 186 | 15 | €1.135.000 | |
| PIS0073 | Flat | Barcelona Sants - Montjuïc | 2 | 187 | 18 | €615.000 | |
| PIS0080 | Flat | Barcelona Sants - Montjuïc | 4 | 185 | 10 | €847.000 | |
| 923 | Garages / Parkeerplaatsen | Tordera Sant Andreu | 256 | 7 | €190.000 | ||
| AP0046 | Appartement | Barcelona Sant Andreu | 2 | 56 | 5 | €298.000 | |
| CHA0659 | Villa | Santa Susanna S | 5 | 400 | 30 | €695.000 | |
| 968 | Villa | Tordera niagara park | 3 | 172 | 24 | €229.000 | |
| 1072 | Villa | Tordera niagara park | 7 | 391 | 58 | €340.000 | |
| 1007 | Villa | Tordera Mas Mora | 3 | 120 | 35 | €286.000 | |
| 1075 | Villa | Tordera Mas Mora | 3 | 61 | 42 | €250.000 | |
| PIS0050 | Flat | Barcelona Les Corts | 2 | 101 | 11 | €630.000 |
Objecten 1 tot 12 van 52