- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 52
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0059 | Gebouw | Barcelona | 587 | 5 | €1.800.000 | ||
| EDF0066 | Gebouw | Barcelona | 705 | 3 | €2.200.000 | ||
| PIS0286 | Flat | Barcelona | 3 | 12 | €3.200.000 | ||
| PIS0309 | Flat | Barcelona | 2 | 63 | 34 | €618.000 | |
| V-340 | Flat | Mataró | 3 | 100 | 18 | €300.000 | |
| CHA0770 | Villa | Santa Susanna | 4 | 250 | 19 | €590.000 | |
| PH1141 | Garages / Parkeerplaatsen | Barcelona | 11 | 7 | €25.000 | ||
| AP0006 | Appartement | Granollers | 4 | 134 | 25 | €399.000 | |
| TRA0001 | Berging | Granollers | 5 | 0 | €8.030 | ||
| TRA0002 | Berging | Granollers | 5 | 0 | €8.030 | ||
| ATC0006 | Penthouse | Barcelona | 2 | 138 | 26 | €1.400.000 | |
| 4033/3554 | Villa | Sant Celoni | 5 | 462 | 94 | €595.000 |
Objecten 1 tot 12 van 52