- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 52
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0046 | Appartement | Barcelona Sant Andreu | 2 | 56 | 5 | €298.000 | |
| AP0006 | Appartement | Granollers | 4 | 134 | 25 | €399.000 | |
| CHA0659 | Villa | Santa Susanna S | 5 | 400 | 30 | €695.000 | |
| 794 | Villa | Tordera centre | 3 | 312 | 23 | €315.000 | |
| CHA0770 | Villa | Santa Susanna | 4 | 250 | 19 | €590.000 | |
| 968 | Villa | Tordera niagara park | 3 | 172 | 24 | €229.000 | |
| 1052 | Villa | Tordera centre | 3 | 332 | 29 | €250.000 | |
| 4033/3554 | Villa | Sant Celoni | 5 | 462 | 94 | €595.000 | |
| 1072 | Villa | Tordera niagara park | 7 | 391 | 58 | €340.000 | |
| 1007 | Villa | Tordera Mas Mora | 3 | 120 | 35 | €286.000 | |
| 1075 | Villa | Tordera Mas Mora | 3 | 61 | 42 | €250.000 | |
| LOC0241 | Commerciële Ruimte | Barcelona Sarria Sant Gervasi | 684 | 1 | €951.157 |
Objecten 1 tot 12 van 52