- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 52
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0288 | Flat | Barcelona Eixample Esquerra | 2 | 149 | 0 | €1.060.000 | |
| LOC0249 | Commerciële Ruimte | Barcelona Eixample Esquerra | 172 | 0 | €720.000 | ||
| CHA0659 | Villa | Santa Susanna S | 5 | 400 | 30 | €695.000 | |
| PIS0284 | Flat | Barcelona eixample | 1 | 18 | €760.000 | ||
| 968 | Villa | Tordera niagara park | 3 | 172 | 24 | €229.000 | |
| 987 | Commerciële Ruimte | Tordera centre | 123 | 9 | €110.000 | ||
| AP0046 | Appartement | Barcelona Sant Andreu | 2 | 56 | 5 | €298.000 | |
| TRA0001 | Berging | Granollers | 5 | 0 | €8.030 | ||
| TRA0002 | Berging | Granollers | 5 | 0 | €8.030 | ||
| 1051 | Garages / Parkeerplaatsen | Tordera centre | 12 | 5 | €9.000 | ||
| 1055 | Garages / Parkeerplaatsen | Tordera centre | 14 | 4 | €10.000 | ||
| PH1141 | Garages / Parkeerplaatsen | Barcelona | 11 | 7 | €25.000 |
Objecten 1 tot 12 van 52