- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 52
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4033/3554 | Villa | Sant Celoni | 5 | 462 | 94 | €595.000 | |
| CHA0770 | Villa | Santa Susanna | 4 | 250 | 19 | €590.000 | |
| 1072 | Villa | Tordera niagara park | 7 | 391 | 58 | €340.000 | |
| 968 | Villa | Tordera niagara park | 3 | 172 | 24 | €229.000 | |
| LOC0241 | Commerciële Ruimte | Barcelona Sarria Sant Gervasi | 684 | 1 | €951.157 | ||
| CHA0659 | Villa | Santa Susanna S | 5 | 400 | 30 | €695.000 | |
| 1075 | Villa | Tordera Mas Mora | 3 | 61 | 42 | €250.000 | |
| 1007 | Villa | Tordera Mas Mora | 3 | 120 | 35 | €286.000 | |
| EDF0059 | Gebouw | Barcelona | 587 | 5 | €1.800.000 | ||
| PIS0073 | Flat | Barcelona Sants - Montjuïc | 2 | 187 | 18 | €615.000 | |
| PIS0065 | Flat | Barcelona | 2 | 109 | 16 | €335.000 | |
| EDF0066 | Gebouw | Barcelona | 705 | 3 | €2.200.000 |
Objecten 1 tot 12 van 52