- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 52
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0066 | Gebouw | Barcelona | 705 | 3 | €2.200.000 | ||
| 794 | Villa | Tordera centre | 3 | 312 | 23 | €315.000 | |
| PIS0278 | Flat | Barcelona Barri Gòtic | 1 | 57 | 5 | €442.000 | |
| PIS0279 | Flat | Barcelona Barri Gòtic | 1 | 47 | 4 | €372.000 | |
| PIS0284 | Flat | Barcelona eixample | 1 | 18 | €760.000 | ||
| PIS0286 | Flat | Barcelona | 3 | 12 | €3.200.000 | ||
| LOC0249 | Commerciële Ruimte | Barcelona Eixample Esquerra | 172 | 0 | €720.000 | ||
| PIS0288 | Flat | Barcelona Eixample Esquerra | 2 | 149 | 0 | €1.060.000 | |
| PIS0309 | Flat | Barcelona | 2 | 63 | 34 | €618.000 | |
| V-340 | Flat | Mataró | 3 | 100 | 18 | €300.000 | |
| 923 | Garages / Parkeerplaatsen | Tordera Sant Andreu | 256 | 7 | €190.000 | ||
| 987 | Commerciële Ruimte | Tordera centre | 123 | 9 | €110.000 |
Objecten 1 tot 12 van 52