- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 52
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4033/3554 | Villa | Sant Celoni | 5 | 462 | 94 | €595.000 | |
| 1072 | Villa | Tordera niagara park | 7 | 391 | 58 | €340.000 | |
| 1075 | Villa | Tordera Mas Mora | 3 | 61 | 42 | €250.000 | |
| 1007 | Villa | Tordera Mas Mora | 3 | 120 | 35 | €286.000 | |
| PIS0309 | Flat | Barcelona | 2 | 63 | 34 | €618.000 | |
| PIS0017 | Flat | Barcelona Eixample | 4 | 161 | 34 | €1.890.000 | |
| PIS0030 | Flat | Barcelona Eixample | 4 | 237 | 32 | €3.500.000 | |
| CHA0659 | Villa | Santa Susanna S | 5 | 400 | 30 | €695.000 | |
| 1052 | Villa | Tordera centre | 3 | 332 | 29 | €250.000 | |
| PIS0068 | Flat | Barcelona Eixample | 3 | 244 | 29 | €3.500.000 | |
| ATC0006 | Penthouse | Barcelona | 2 | 138 | 26 | €1.400.000 | |
| PIS0018 | Flat | Barcelona Eixample | 4 | 201 | 25 | €2.450.000 |
Objecten 1 tot 12 van 52