- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 52
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0249 | Commerciële Ruimte | Barcelona Eixample Esquerra | 172 | 0 | €720.000 | ||
| PIS0288 | Flat | Barcelona Eixample Esquerra | 2 | 149 | 0 | €1.060.000 | |
| TRA0001 | Berging | Granollers | 5 | 0 | €8.030 | ||
| TRA0002 | Berging | Granollers | 5 | 0 | €8.030 | ||
| LOC0241 | Commerciële Ruimte | Barcelona Sarria Sant Gervasi | 684 | 1 | €951.157 | ||
| LOC0001 | Commerciële Ruimte | Barcelona | 36 | 1 | €160.000 | ||
| EDF0066 | Gebouw | Barcelona | 705 | 3 | €2.200.000 | ||
| PIS0279 | Flat | Barcelona Barri Gòtic | 1 | 47 | 4 | €372.000 | |
| 1055 | Garages / Parkeerplaatsen | Tordera centre | 14 | 4 | €10.000 | ||
| EDF0059 | Gebouw | Barcelona | 587 | 5 | €1.800.000 | ||
| PIS0278 | Flat | Barcelona Barri Gòtic | 1 | 57 | 5 | €442.000 | |
| AP0046 | Appartement | Barcelona Sant Andreu | 2 | 56 | 5 | €298.000 |
Objecten 1 tot 12 van 52