- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 52
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0066 | Gebouw | Barcelona | 705 | 3 | €2.200.000 | ||
| LOC0241 | Commerciële Ruimte | Barcelona Sarria Sant Gervasi | 684 | 1 | €951.157 | ||
| EDF0059 | Gebouw | Barcelona | 587 | 5 | €1.800.000 | ||
| 4033/3554 | Villa | Sant Celoni | 5 | 462 | 94 | €595.000 | |
| CHA0659 | Villa | Santa Susanna S | 5 | 400 | 30 | €695.000 | |
| 1072 | Villa | Tordera niagara park | 7 | 391 | 58 | €340.000 | |
| 1052 | Villa | Tordera centre | 3 | 332 | 29 | €250.000 | |
| 794 | Villa | Tordera centre | 3 | 312 | 23 | €315.000 | |
| 923 | Garages / Parkeerplaatsen | Tordera Sant Andreu | 256 | 7 | €190.000 | ||
| CHA0770 | Villa | Santa Susanna | 4 | 250 | 19 | €590.000 | |
| PIS0068 | Flat | Barcelona Eixample | 3 | 244 | 29 | €3.500.000 | |
| PIS0030 | Flat | Barcelona Eixample | 4 | 237 | 32 | €3.500.000 |
Objecten 1 tot 12 van 52