- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 52
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0284 | Flat | Barcelona eixample | 1 | 18 | €760.000 | ||
| PIS0286 | Flat | Barcelona | 3 | 12 | €3.200.000 | ||
| TRA0001 | Berging | Granollers | 5 | 0 | €8.030 | ||
| TRA0002 | Berging | Granollers | 5 | 0 | €8.030 | ||
| PH1141 | Garages / Parkeerplaatsen | Barcelona | 11 | 7 | €25.000 | ||
| 1051 | Garages / Parkeerplaatsen | Tordera centre | 12 | 5 | €9.000 | ||
| 1055 | Garages / Parkeerplaatsen | Tordera centre | 14 | 4 | €10.000 | ||
| LOC0001 | Commerciële Ruimte | Barcelona | 36 | 1 | €160.000 | ||
| PIS0279 | Flat | Barcelona Barri Gòtic | 1 | 47 | 4 | €372.000 | |
| AP0046 | Appartement | Barcelona Sant Andreu | 2 | 56 | 5 | €298.000 | |
| PIS0278 | Flat | Barcelona Barri Gòtic | 1 | 57 | 5 | €442.000 | |
| 1069 | Flat | Tordera centre | 2 | 60 | 16 | €162.000 |
Objecten 1 tot 12 van 52