- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 52
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0059 | Gebouw | Barcelona | 587 | 5 | €1.800.000 | ||
| EDF0066 | Gebouw | Barcelona | 705 | 3 | €2.200.000 | ||
| LOC0241 | Commerciële Ruimte | Barcelona Sarria Sant Gervasi | 684 | 1 | €951.157 | ||
| LOC0249 | Commerciële Ruimte | Barcelona Eixample Esquerra | 172 | 0 | €720.000 | ||
| 923 | Garages / Parkeerplaatsen | Tordera Sant Andreu | 256 | 7 | €190.000 | ||
| 987 | Commerciële Ruimte | Tordera centre | 123 | 9 | €110.000 | ||
| PH1141 | Garages / Parkeerplaatsen | Barcelona | 11 | 7 | €25.000 | ||
| 1023 | Commerciële Ruimte | Tordera centre | 139 | 12 | €130.000 | ||
| 1051 | Garages / Parkeerplaatsen | Tordera centre | 12 | 5 | €9.000 | ||
| TRA0001 | Berging | Granollers | 5 | 0 | €8.030 | ||
| TRA0002 | Berging | Granollers | 5 | 0 | €8.030 | ||
| 1055 | Garages / Parkeerplaatsen | Tordera centre | 14 | 4 | €10.000 |
Objecten 1 tot 12 van 52