- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 52
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0059 | Edifici | Barcelona | 587 | 5 | 1.800.000€ | ||
| EDF0066 | Edifici | Barcelona | 705 | 3 | 2.200.000€ | ||
| PIS0286 | Appartamento | Barcelona | 3 | 12 | 3.200.000€ | ||
| PIS0309 | Appartamento | Barcelona | 2 | 63 | 34 | 618.000€ | |
| V-340 | Appartamento | Mataró | 3 | 100 | 18 | 300.000€ | |
| CHA0770 | Villetta | Santa Susanna | 4 | 250 | 19 | 590.000€ | |
| PH1141 | Garage/parcheggio | Barcelona | 11 | 7 | 25.000€ | ||
| AP0006 | Appartamento | Granollers | 4 | 134 | 25 | 399.000€ | |
| TRA0001 | Ripostiglio | Granollers | 5 | 0 | 8.030€ | ||
| TRA0002 | Ripostiglio | Granollers | 5 | 0 | 8.030€ | ||
| ATC0006 | Attico | Barcelona | 2 | 138 | 26 | 1.400.000€ | |
| 4033/3554 | Villetta | Sant Celoni | 5 | 462 | 94 | 595.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 52