- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 52
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0046 | Appartamento | Barcelona Sant Andreu | 2 | 56 | 5 | 298.000€ | |
| AP0006 | Appartamento | Granollers | 4 | 134 | 25 | 399.000€ | |
| CHA0659 | Villetta | Santa Susanna S | 5 | 400 | 30 | 695.000€ | |
| 794 | Villetta | Tordera centre | 3 | 312 | 23 | 315.000€ | |
| CHA0770 | Villetta | Santa Susanna | 4 | 250 | 19 | 590.000€ | |
| 968 | Villetta | Tordera niagara park | 3 | 172 | 24 | 229.000€ | |
| 1052 | Villetta | Tordera centre | 3 | 332 | 29 | 250.000€ | |
| 4033/3554 | Villetta | Sant Celoni | 5 | 462 | 94 | 595.000€ | |
| 1072 | Villetta | Tordera niagara park | 7 | 391 | 58 | 340.000€ | |
| 1007 | Villetta | Tordera Mas Mora | 3 | 120 | 35 | 286.000€ | |
| 1075 | Villetta | Tordera Mas Mora | 3 | 61 | 42 | 250.000€ | |
| LOC0241 | Locali commercialie | Barcelona Sarria Sant Gervasi | 684 | 1 | 951.157€ |
Mostrando 1 a 12 da 52