ricerca Avanzata

Vendita

Filtrare risultati
di a
di a
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Appartamenti Appartamenti Attici Edificio Garage/parcheggi Locali commerciali Ripostigli Villette
Indifferente costruzione Nuova Seconda mano
foto Prezzo calo dei prezzi Proprietà di istituto finanziario Garage Ascensore Aria condizionata Con ormeggio Con tour virtuale Arredato Con terrazza Ammessi animali domestici Domotica
Indifferente Condominiale Privata
Indifferente Ultimo mese Ultima settimana Ultime 48h
Ref Tipo di proprietá Zona camere Superficie costruita foto Prezzo
AP0046 Appartamento Barcelona Sant Andreu 2 56 5 298.000€
AP0006 Appartamento Granollers 4 134 25 399.000€
CHA0659 Villetta Santa Susanna S 5 400 30 695.000€
794 Villetta Tordera centre 3 312 23 315.000€
CHA0770 Villetta Santa Susanna 4 250 19 590.000€
968 Villetta Tordera niagara park 3 172 24 229.000€
1052 Villetta Tordera centre 3 332 29 250.000€
4033/3554 Villetta Sant Celoni 5 462 94 595.000€
1072 Villetta Tordera niagara park 7 391 58 340.000€
1007 Villetta Tordera Mas Mora 3 120 35 286.000€
1075 Villetta Tordera Mas Mora 3 61 42 250.000€
LOC0241 Locali commercialie Barcelona Sarria Sant Gervasi 684 1 951.157€
Carrer De Roger De Flor, 29 Bajos
08401
Granollers (Barcelona)

© Assessoria Juridica Anfruns Sl 2026

Avvisi legali