- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 52
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0030 | Appartamento | Barcelona Eixample | 4 | 237 | 32 | 3.500.000€ | |
| PIS0068 | Appartamento | Barcelona Eixample | 3 | 244 | 29 | 3.500.000€ | |
| PIS0286 | Appartamento | Barcelona | 3 | 12 | 3.200.000€ | ||
| PIS0018 | Appartamento | Barcelona Eixample | 4 | 201 | 25 | 2.450.000€ | |
| EDF0066 | Edifici | Barcelona | 705 | 3 | 2.200.000€ | ||
| PIS0017 | Appartamento | Barcelona Eixample | 4 | 161 | 34 | 1.890.000€ | |
| EDF0059 | Edifici | Barcelona | 587 | 5 | 1.800.000€ | ||
| PIS0079 | Appartamento | Barcelona Eixample | 4 | 218 | 16 | 1.700.000€ | |
| PIS0061 | Appartamento | Barcelona Les Corts | 5 | 228 | 25 | 1.549.000€ | |
| ATC0006 | Attico | Barcelona | 2 | 138 | 26 | 1.400.000€ | |
| PIS0066 | Appartamento | Barcelona Eixample | 5 | 183 | 24 | 1.150.000€ | |
| PIS0075 | Appartamento | Barcelona Sarrià - Sant Gervasi | 5 | 186 | 15 | 1.135.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 52