- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 52
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0066 | Edifici | Barcelona | 705 | 3 | 2.200.000€ | ||
| 794 | Villetta | Tordera centre | 3 | 312 | 23 | 315.000€ | |
| PIS0278 | Appartamento | Barcelona Barri Gòtic | 1 | 57 | 5 | 442.000€ | |
| PIS0279 | Appartamento | Barcelona Barri Gòtic | 1 | 47 | 4 | 372.000€ | |
| PIS0284 | Appartamento | Barcelona eixample | 1 | 18 | 760.000€ | ||
| PIS0286 | Appartamento | Barcelona | 3 | 12 | 3.200.000€ | ||
| LOC0249 | Locali commercialie | Barcelona Eixample Esquerra | 172 | 0 | 720.000€ | ||
| PIS0288 | Appartamento | Barcelona Eixample Esquerra | 2 | 149 | 0 | 1.060.000€ | |
| PIS0309 | Appartamento | Barcelona | 2 | 63 | 34 | 618.000€ | |
| V-340 | Appartamento | Mataró | 3 | 100 | 18 | 300.000€ | |
| 923 | Garage/parcheggio | Tordera Sant Andreu | 256 | 7 | 190.000€ | ||
| 987 | Locali commercialie | Tordera centre | 123 | 9 | 110.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 52