- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 52
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4033/3554 | Villetta | Sant Celoni | 5 | 462 | 94 | 595.000€ | |
| 1072 | Villetta | Tordera niagara park | 7 | 391 | 58 | 340.000€ | |
| 1075 | Villetta | Tordera Mas Mora | 3 | 61 | 42 | 250.000€ | |
| 1007 | Villetta | Tordera Mas Mora | 3 | 120 | 35 | 286.000€ | |
| PIS0309 | Appartamento | Barcelona | 2 | 63 | 34 | 618.000€ | |
| PIS0017 | Appartamento | Barcelona Eixample | 4 | 161 | 34 | 1.890.000€ | |
| PIS0030 | Appartamento | Barcelona Eixample | 4 | 237 | 32 | 3.500.000€ | |
| CHA0659 | Villetta | Santa Susanna S | 5 | 400 | 30 | 695.000€ | |
| 1052 | Villetta | Tordera centre | 3 | 332 | 29 | 250.000€ | |
| PIS0068 | Appartamento | Barcelona Eixample | 3 | 244 | 29 | 3.500.000€ | |
| ATC0006 | Attico | Barcelona | 2 | 138 | 26 | 1.400.000€ | |
| PIS0018 | Appartamento | Barcelona Eixample | 4 | 201 | 25 | 2.450.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 52