- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 52
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0249 | Locali commercialie | Barcelona Eixample Esquerra | 172 | 0 | 720.000€ | ||
| PIS0288 | Appartamento | Barcelona Eixample Esquerra | 2 | 149 | 0 | 1.060.000€ | |
| TRA0001 | Ripostiglio | Granollers | 5 | 0 | 8.030€ | ||
| TRA0002 | Ripostiglio | Granollers | 5 | 0 | 8.030€ | ||
| LOC0241 | Locali commercialie | Barcelona Sarria Sant Gervasi | 684 | 1 | 951.157€ | ||
| LOC0001 | Locali commercialie | Barcelona | 36 | 1 | 160.000€ | ||
| EDF0066 | Edifici | Barcelona | 705 | 3 | 2.200.000€ | ||
| PIS0279 | Appartamento | Barcelona Barri Gòtic | 1 | 47 | 4 | 372.000€ | |
| 1055 | Garage/parcheggio | Tordera centre | 14 | 4 | 10.000€ | ||
| EDF0059 | Edifici | Barcelona | 587 | 5 | 1.800.000€ | ||
| PIS0278 | Appartamento | Barcelona Barri Gòtic | 1 | 57 | 5 | 442.000€ | |
| AP0046 | Appartamento | Barcelona Sant Andreu | 2 | 56 | 5 | 298.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 52