- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 52
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0066 | Edifici | Barcelona | 705 | 3 | 2.200.000€ | ||
| LOC0241 | Locali commercialie | Barcelona Sarria Sant Gervasi | 684 | 1 | 951.157€ | ||
| EDF0059 | Edifici | Barcelona | 587 | 5 | 1.800.000€ | ||
| 4033/3554 | Villetta | Sant Celoni | 5 | 462 | 94 | 595.000€ | |
| CHA0659 | Villetta | Santa Susanna S | 5 | 400 | 30 | 695.000€ | |
| 1072 | Villetta | Tordera niagara park | 7 | 391 | 58 | 340.000€ | |
| 1052 | Villetta | Tordera centre | 3 | 332 | 29 | 250.000€ | |
| 794 | Villetta | Tordera centre | 3 | 312 | 23 | 315.000€ | |
| 923 | Garage/parcheggio | Tordera Sant Andreu | 256 | 7 | 190.000€ | ||
| CHA0770 | Villetta | Santa Susanna | 4 | 250 | 19 | 590.000€ | |
| PIS0068 | Appartamento | Barcelona Eixample | 3 | 244 | 29 | 3.500.000€ | |
| PIS0030 | Appartamento | Barcelona Eixample | 4 | 237 | 32 | 3.500.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 52