- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 52
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0284 | Appartamento | Barcelona eixample | 1 | 18 | 760.000€ | ||
| PIS0286 | Appartamento | Barcelona | 3 | 12 | 3.200.000€ | ||
| TRA0001 | Ripostiglio | Granollers | 5 | 0 | 8.030€ | ||
| TRA0002 | Ripostiglio | Granollers | 5 | 0 | 8.030€ | ||
| PH1141 | Garage/parcheggio | Barcelona | 11 | 7 | 25.000€ | ||
| 1051 | Garage/parcheggio | Tordera centre | 12 | 5 | 9.000€ | ||
| 1055 | Garage/parcheggio | Tordera centre | 14 | 4 | 10.000€ | ||
| LOC0001 | Locali commercialie | Barcelona | 36 | 1 | 160.000€ | ||
| PIS0279 | Appartamento | Barcelona Barri Gòtic | 1 | 47 | 4 | 372.000€ | |
| AP0046 | Appartamento | Barcelona Sant Andreu | 2 | 56 | 5 | 298.000€ | |
| PIS0278 | Appartamento | Barcelona Barri Gòtic | 1 | 57 | 5 | 442.000€ | |
| 1069 | Appartamento | Tordera centre | 2 | 60 | 16 | 162.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 52