- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 52
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1072 | Villetta | Tordera niagara park | 7 | 391 | 58 | 340.000€ | |
| CHA0659 | Villetta | Santa Susanna S | 5 | 400 | 30 | 695.000€ | |
| 4033/3554 | Villetta | Sant Celoni | 5 | 462 | 94 | 595.000€ | |
| PIS0048 | Appartamento | Barcelona Ciutat Vella | 5 | 120 | 20 | 420.000€ | |
| PIS0061 | Appartamento | Barcelona Les Corts | 5 | 228 | 25 | 1.549.000€ | |
| PIS0066 | Appartamento | Barcelona Eixample | 5 | 183 | 24 | 1.150.000€ | |
| PIS0075 | Appartamento | Barcelona Sarrià - Sant Gervasi | 5 | 186 | 15 | 1.135.000€ | |
| CHA0770 | Villetta | Santa Susanna | 4 | 250 | 19 | 590.000€ | |
| PIS0017 | Appartamento | Barcelona Eixample | 4 | 161 | 34 | 1.890.000€ | |
| PIS0018 | Appartamento | Barcelona Eixample | 4 | 201 | 25 | 2.450.000€ | |
| AP0006 | Appartamento | Granollers | 4 | 134 | 25 | 399.000€ | |
| PIS0030 | Appartamento | Barcelona Eixample | 4 | 237 | 32 | 3.500.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 52