- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 52
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0059 | Edifici | Barcelona | 587 | 5 | 1.800.000€ | ||
| EDF0066 | Edifici | Barcelona | 705 | 3 | 2.200.000€ | ||
| LOC0241 | Locali commercialie | Barcelona Sarria Sant Gervasi | 684 | 1 | 951.157€ | ||
| LOC0249 | Locali commercialie | Barcelona Eixample Esquerra | 172 | 0 | 720.000€ | ||
| 923 | Garage/parcheggio | Tordera Sant Andreu | 256 | 7 | 190.000€ | ||
| 987 | Locali commercialie | Tordera centre | 123 | 9 | 110.000€ | ||
| PH1141 | Garage/parcheggio | Barcelona | 11 | 7 | 25.000€ | ||
| 1023 | Locali commercialie | Tordera centre | 139 | 12 | 130.000€ | ||
| 1051 | Garage/parcheggio | Tordera centre | 12 | 5 | 9.000€ | ||
| TRA0001 | Ripostiglio | Granollers | 5 | 0 | 8.030€ | ||
| TRA0002 | Ripostiglio | Granollers | 5 | 0 | 8.030€ | ||
| 1055 | Garage/parcheggio | Tordera centre | 14 | 4 | 10.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 52