- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 52
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0241 | Locaux | Barcelona Sarria Sant Gervasi | 684 | 1 | 951 157 € | ||
| PIS0075 | Grand Appartement | Barcelona Sarrià - Sant Gervasi | 5 | 186 | 15 | 1 135 000 € | |
| PIS0073 | Grand Appartement | Barcelona Sants - Montjuïc | 2 | 187 | 18 | 615 000 € | |
| PIS0080 | Grand Appartement | Barcelona Sants - Montjuïc | 4 | 185 | 10 | 847 000 € | |
| 923 | Garage / Parking | Tordera Sant Andreu | 256 | 7 | 190 000 € | ||
| AP0046 | Appartement | Barcelona Sant Andreu | 2 | 56 | 5 | 298 000 € | |
| CHA0659 | Villa | Santa Susanna S | 5 | 400 | 30 | 695 000 € | |
| 968 | Villa | Tordera niagara park | 3 | 172 | 24 | 229 000 € | |
| 1072 | Villa | Tordera niagara park | 7 | 391 | 58 | 340 000 € | |
| 1007 | Villa | Tordera Mas Mora | 3 | 120 | 35 | 286 000 € | |
| 1075 | Villa | Tordera Mas Mora | 3 | 61 | 42 | 250 000 € | |
| PIS0050 | Grand Appartement | Barcelona Les Corts | 2 | 101 | 11 | 630 000 € |
De la 1 à 12 de 52