- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 52
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0059 | Immeuble | Barcelona | 587 | 5 | 1 800 000 € | ||
| EDF0066 | Immeuble | Barcelona | 705 | 3 | 2 200 000 € | ||
| PIS0286 | Grand Appartement | Barcelona | 3 | 12 | 3 200 000 € | ||
| PIS0309 | Grand Appartement | Barcelona | 2 | 63 | 34 | 618 000 € | |
| V-340 | Grand Appartement | Mataró | 3 | 100 | 18 | 300 000 € | |
| CHA0770 | Villa | Santa Susanna | 4 | 250 | 19 | 590 000 € | |
| PH1141 | Garage / Parking | Barcelona | 11 | 7 | 25 000 € | ||
| AP0006 | Appartement | Granollers | 4 | 134 | 25 | 399 000 € | |
| TRA0001 | Débarras | Granollers | 5 | 0 | 8 030 € | ||
| TRA0002 | Débarras | Granollers | 5 | 0 | 8 030 € | ||
| ATC0006 | Penthouse | Barcelona | 2 | 138 | 26 | 1 400 000 € | |
| 4033/3554 | Villa | Sant Celoni | 5 | 462 | 94 | 595 000 € |
De la 1 à 12 de 52