- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 52
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0059 | Immeuble | Barcelona | 587 | 5 | 1 800 000 € | ||
| EDF0066 | Immeuble | Barcelona | 705 | 3 | 2 200 000 € | ||
| PIS0278 | Grand Appartement | Barcelona Barri Gòtic | 1 | 57 | 5 | 442 000 € | |
| PIS0279 | Grand Appartement | Barcelona Barri Gòtic | 1 | 47 | 4 | 372 000 € | |
| PIS0284 | Grand Appartement | Barcelona eixample | 1 | 18 | 760 000 € | ||
| PIS0286 | Grand Appartement | Barcelona | 3 | 12 | 3 200 000 € | ||
| PIS0288 | Grand Appartement | Barcelona Eixample Esquerra | 2 | 149 | 0 | 1 060 000 € | |
| PIS0309 | Grand Appartement | Barcelona | 2 | 63 | 34 | 618 000 € | |
| V-340 | Grand Appartement | Mataró | 3 | 100 | 18 | 300 000 € | |
| PIS0017 | Grand Appartement | Barcelona Eixample | 4 | 161 | 34 | 1 890 000 € | |
| PIS0018 | Grand Appartement | Barcelona Eixample | 4 | 201 | 25 | 2 450 000 € | |
| own.107 | Grand Appartement | Barcelona Dreta de l'Eixample | 3 | 109 | 6 | 925 000 € |
De la 1 à 12 de 52