- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 52
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0046 | Appartement | Barcelona Sant Andreu | 2 | 56 | 5 | 298 000 € | |
| AP0006 | Appartement | Granollers | 4 | 134 | 25 | 399 000 € | |
| CHA0659 | Villa | Santa Susanna S | 5 | 400 | 30 | 695 000 € | |
| 794 | Villa | Tordera centre | 3 | 312 | 23 | 315 000 € | |
| CHA0770 | Villa | Santa Susanna | 4 | 250 | 19 | 590 000 € | |
| 968 | Villa | Tordera niagara park | 3 | 172 | 24 | 229 000 € | |
| 1052 | Villa | Tordera centre | 3 | 332 | 29 | 250 000 € | |
| 4033/3554 | Villa | Sant Celoni | 5 | 462 | 94 | 595 000 € | |
| 1072 | Villa | Tordera niagara park | 7 | 391 | 58 | 340 000 € | |
| 1007 | Villa | Tordera Mas Mora | 3 | 120 | 35 | 286 000 € | |
| 1075 | Villa | Tordera Mas Mora | 3 | 61 | 42 | 250 000 € | |
| LOC0241 | Locaux | Barcelona Sarria Sant Gervasi | 684 | 1 | 951 157 € |
De la 1 à 12 de 52