- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 52
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0030 | Grand Appartement | Barcelona Eixample | 4 | 237 | 32 | 3 500 000 € | |
| PIS0068 | Grand Appartement | Barcelona Eixample | 3 | 244 | 29 | 3 500 000 € | |
| PIS0286 | Grand Appartement | Barcelona | 3 | 12 | 3 200 000 € | ||
| PIS0018 | Grand Appartement | Barcelona Eixample | 4 | 201 | 25 | 2 450 000 € | |
| EDF0066 | Immeuble | Barcelona | 705 | 3 | 2 200 000 € | ||
| PIS0017 | Grand Appartement | Barcelona Eixample | 4 | 161 | 34 | 1 890 000 € | |
| EDF0059 | Immeuble | Barcelona | 587 | 5 | 1 800 000 € | ||
| PIS0079 | Grand Appartement | Barcelona Eixample | 4 | 218 | 16 | 1 700 000 € | |
| PIS0061 | Grand Appartement | Barcelona Les Corts | 5 | 228 | 25 | 1 549 000 € | |
| ATC0006 | Penthouse | Barcelona | 2 | 138 | 26 | 1 400 000 € | |
| PIS0066 | Grand Appartement | Barcelona Eixample | 5 | 183 | 24 | 1 150 000 € | |
| PIS0075 | Grand Appartement | Barcelona Sarrià - Sant Gervasi | 5 | 186 | 15 | 1 135 000 € |
De la 1 à 12 de 52