Recherche avancée

Vente

Filtre résultats
de à
de à
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Appartements Débarras Garages / Parkings Grands Appartements Immeubles Locaux Commerciaux Penthouses Villas
Indifférent Nouvelle construction D'occasion
photos Prix Réduction de prix Biens par société financière Garage Ascenseur Air conditionné Avec amarre Avec visite virtuelle Meublé Avec terrasse Animaux acceptés Domotique
Indifférent Communautaire Privée
Indifférent Filtrer dernier mois Filtrer dernière semaine Dernières 48 heures
Référence Type de propriété Région Chambres Surface construite photos Prix
4033/3554 Villa Sant Celoni 5 462 94 595 000 €
CHA0770 Villa Santa Susanna 4 250 19 590 000 €
1072 Villa Tordera niagara park 7 391 58 340 000 €
968 Villa Tordera niagara park 3 172 24 229 000 €
LOC0241 Locaux Barcelona Sarria Sant Gervasi 684 1 951 157 €
CHA0659 Villa Santa Susanna S 5 400 30 695 000 €
1075 Villa Tordera Mas Mora 3 61 42 250 000 €
1007 Villa Tordera Mas Mora 3 120 35 286 000 €
EDF0059 Immeuble Barcelona 587 5 1 800 000 €
PIS0073 Grand Appartement Barcelona Sants - Montjuïc 2 187 18 615 000 €
PIS0065 Grand Appartement Barcelona 2 109 16 335 000 €
EDF0066 Immeuble Barcelona 705 3 2 200 000 €
Carrer De Roger De Flor, 29 Bajos
08401
Granollers (Barcelona)

© Assessoria Juridica Anfruns Sl 2026

Mentions légales