- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 52
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4033/3554 | Villa | Sant Celoni | 5 | 462 | 94 | 595 000 € | |
| 1072 | Villa | Tordera niagara park | 7 | 391 | 58 | 340 000 € | |
| 1075 | Villa | Tordera Mas Mora | 3 | 61 | 42 | 250 000 € | |
| 1007 | Villa | Tordera Mas Mora | 3 | 120 | 35 | 286 000 € | |
| PIS0309 | Grand Appartement | Barcelona | 2 | 63 | 34 | 618 000 € | |
| PIS0017 | Grand Appartement | Barcelona Eixample | 4 | 161 | 34 | 1 890 000 € | |
| PIS0030 | Grand Appartement | Barcelona Eixample | 4 | 237 | 32 | 3 500 000 € | |
| CHA0659 | Villa | Santa Susanna S | 5 | 400 | 30 | 695 000 € | |
| 1052 | Villa | Tordera centre | 3 | 332 | 29 | 250 000 € | |
| PIS0068 | Grand Appartement | Barcelona Eixample | 3 | 244 | 29 | 3 500 000 € | |
| ATC0006 | Penthouse | Barcelona | 2 | 138 | 26 | 1 400 000 € | |
| PIS0018 | Grand Appartement | Barcelona Eixample | 4 | 201 | 25 | 2 450 000 € |
De la 1 à 12 de 52