- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 52
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0249 | Locaux | Barcelona Eixample Esquerra | 172 | 0 | 720 000 € | ||
| PIS0288 | Grand Appartement | Barcelona Eixample Esquerra | 2 | 149 | 0 | 1 060 000 € | |
| TRA0001 | Débarras | Granollers | 5 | 0 | 8 030 € | ||
| TRA0002 | Débarras | Granollers | 5 | 0 | 8 030 € | ||
| LOC0241 | Locaux | Barcelona Sarria Sant Gervasi | 684 | 1 | 951 157 € | ||
| LOC0001 | Locaux | Barcelona | 36 | 1 | 160 000 € | ||
| EDF0066 | Immeuble | Barcelona | 705 | 3 | 2 200 000 € | ||
| PIS0279 | Grand Appartement | Barcelona Barri Gòtic | 1 | 47 | 4 | 372 000 € | |
| 1055 | Garage / Parking | Tordera centre | 14 | 4 | 10 000 € | ||
| EDF0059 | Immeuble | Barcelona | 587 | 5 | 1 800 000 € | ||
| PIS0278 | Grand Appartement | Barcelona Barri Gòtic | 1 | 57 | 5 | 442 000 € | |
| AP0046 | Appartement | Barcelona Sant Andreu | 2 | 56 | 5 | 298 000 € |
De la 1 à 12 de 52