- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 52
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0066 | Immeuble | Barcelona | 705 | 3 | 2 200 000 € | ||
| LOC0241 | Locaux | Barcelona Sarria Sant Gervasi | 684 | 1 | 951 157 € | ||
| EDF0059 | Immeuble | Barcelona | 587 | 5 | 1 800 000 € | ||
| 4033/3554 | Villa | Sant Celoni | 5 | 462 | 94 | 595 000 € | |
| CHA0659 | Villa | Santa Susanna S | 5 | 400 | 30 | 695 000 € | |
| 1072 | Villa | Tordera niagara park | 7 | 391 | 58 | 340 000 € | |
| 1052 | Villa | Tordera centre | 3 | 332 | 29 | 250 000 € | |
| 794 | Villa | Tordera centre | 3 | 312 | 23 | 315 000 € | |
| 923 | Garage / Parking | Tordera Sant Andreu | 256 | 7 | 190 000 € | ||
| CHA0770 | Villa | Santa Susanna | 4 | 250 | 19 | 590 000 € | |
| PIS0068 | Grand Appartement | Barcelona Eixample | 3 | 244 | 29 | 3 500 000 € | |
| PIS0030 | Grand Appartement | Barcelona Eixample | 4 | 237 | 32 | 3 500 000 € |
De la 1 à 12 de 52