- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 52
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1072 | Villa | Tordera niagara park | 7 | 391 | 58 | 340 000 € | |
| CHA0659 | Villa | Santa Susanna S | 5 | 400 | 30 | 695 000 € | |
| 4033/3554 | Villa | Sant Celoni | 5 | 462 | 94 | 595 000 € | |
| PIS0048 | Grand Appartement | Barcelona Ciutat Vella | 5 | 120 | 20 | 420 000 € | |
| PIS0061 | Grand Appartement | Barcelona Les Corts | 5 | 228 | 25 | 1 549 000 € | |
| PIS0066 | Grand Appartement | Barcelona Eixample | 5 | 183 | 24 | 1 150 000 € | |
| PIS0075 | Grand Appartement | Barcelona Sarrià - Sant Gervasi | 5 | 186 | 15 | 1 135 000 € | |
| CHA0770 | Villa | Santa Susanna | 4 | 250 | 19 | 590 000 € | |
| PIS0017 | Grand Appartement | Barcelona Eixample | 4 | 161 | 34 | 1 890 000 € | |
| PIS0018 | Grand Appartement | Barcelona Eixample | 4 | 201 | 25 | 2 450 000 € | |
| AP0006 | Appartement | Granollers | 4 | 134 | 25 | 399 000 € | |
| PIS0030 | Grand Appartement | Barcelona Eixample | 4 | 237 | 32 | 3 500 000 € |
De la 1 à 12 de 52