- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 52
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA0001 | Débarras | Granollers | 5 | 0 | 8 030 € | ||
| TRA0002 | Débarras | Granollers | 5 | 0 | 8 030 € | ||
| 1051 | Garage / Parking | Tordera centre | 12 | 5 | 9 000 € | ||
| 1055 | Garage / Parking | Tordera centre | 14 | 4 | 10 000 € | ||
| PH1141 | Garage / Parking | Barcelona | 11 | 7 | 25 000 € | ||
| 987 | Locaux | Tordera centre | 123 | 9 | 110 000 € | ||
| 1023 | Locaux | Tordera centre | 139 | 12 | 130 000 € | ||
| LOC0001 | Locaux | Barcelona | 36 | 1 | 160 000 € | ||
| 1069 | Grand Appartement | Tordera centre | 2 | 60 | 16 | 162 000 € | |
| 923 | Garage / Parking | Tordera Sant Andreu | 256 | 7 | 190 000 € | ||
| 968 | Villa | Tordera niagara park | 3 | 172 | 24 | 229 000 € | |
| 1052 | Villa | Tordera centre | 3 | 332 | 29 | 250 000 € |
De la 1 à 12 de 52