- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 19
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASHOR | Piso | Barcelona | 3 | 73 | 13 | 155.000€ | |
PIS3327 | Piso | Barcelona | 1 | 45 | 16 | 187.000€ | |
PIS0036 | Piso | Barcelona | 3 | 71 | 14 | 224.000€ | |
PIS0279 | Piso | Barcelona Barri Gòtic | 1 | 47 | 4 | 372.000€ | |
PIS0008 | Piso | Barcelona | 3 | 110 | 19 | 424.000€ | |
PIS0019 | Piso | Barcelona | 3 | 90 | 1 | 426.000€ | |
PIS0281 | Piso | Barcelona Montjuic | 2 | 82 | 18 | 440.000€ | |
PIS0278 | Piso | Barcelona Barri Gòtic | 1 | 57 | 5 | 442.000€ | |
PIS0001 | Piso | Barcelona | 3 | 93 | 38 | 480.000€ | |
PIS0309 | Piso | Barcelona | 2 | 63 | 34 | 618.000€ | |
PIS0038 | Piso | Barcelona | 3 | 83 | 14 | 620.000€ | |
PIS0308 | Piso | Barcelona | 3 | 72 | 37 | 669.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 19