- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 52
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0059 | Edificio | Barcelona | 587 | 5 | 1.800.000€ | ||
| EDF0066 | Edificio | Barcelona | 705 | 3 | 2.200.000€ | ||
| PIS0286 | Piso | Barcelona | 3 | 12 | 3.200.000€ | ||
| PIS0309 | Piso | Barcelona | 2 | 63 | 34 | 618.000€ | |
| V-340 | Piso | Mataró | 3 | 100 | 18 | 300.000€ | |
| CHA0770 | Casa / Chalet | Santa Susanna | 4 | 250 | 19 | 590.000€ | |
| PH1141 | Garaje / Parking | Barcelona | 11 | 7 | 25.000€ | ||
| AP0006 | Apartamento | Granollers | 4 | 134 | 25 | 399.000€ | |
| TRA0001 | Trastero | Granollers | 5 | 0 | 8.030€ | ||
| TRA0002 | Trastero | Granollers | 5 | 0 | 8.030€ | ||
| ATC0006 | Ático | Barcelona | 2 | 138 | 26 | 1.400.000€ | |
| 4033/3554 | Casa / Chalet | Sant Celoni | 5 | 462 | 94 | 595.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 52