- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 52
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0046 | Apartamento | Barcelona Sant Andreu | 2 | 56 | 5 | 298.000€ | |
| AP0006 | Apartamento | Granollers | 4 | 134 | 25 | 399.000€ | |
| CHA0659 | Casa / Chalet | Santa Susanna S | 5 | 400 | 30 | 695.000€ | |
| 794 | Casa / Chalet | Tordera centre | 3 | 312 | 23 | 315.000€ | |
| CHA0770 | Casa / Chalet | Santa Susanna | 4 | 250 | 19 | 590.000€ | |
| 968 | Casa / Chalet | Tordera niagara park | 3 | 172 | 24 | 229.000€ | |
| 1052 | Casa / Chalet | Tordera centre | 3 | 332 | 29 | 250.000€ | |
| 4033/3554 | Casa / Chalet | Sant Celoni | 5 | 462 | 94 | 595.000€ | |
| 1072 | Casa / Chalet | Tordera niagara park | 7 | 391 | 58 | 340.000€ | |
| 1007 | Casa / Chalet | Tordera Mas Mora | 3 | 120 | 35 | 286.000€ | |
| 1075 | Casa / Chalet | Tordera Mas Mora | 3 | 61 | 42 | 250.000€ | |
| LOC0241 | Local comercial | Barcelona Sarria Sant Gervasi | 684 | 1 | 951.157€ |
Mostrando 1 a 12 de 52