- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 52
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0030 | Piso | Barcelona Eixample | 4 | 237 | 32 | 3.500.000€ | |
| PIS0068 | Piso | Barcelona Eixample | 3 | 244 | 29 | 3.500.000€ | |
| PIS0286 | Piso | Barcelona | 3 | 12 | 3.200.000€ | ||
| PIS0018 | Piso | Barcelona Eixample | 4 | 201 | 25 | 2.450.000€ | |
| EDF0066 | Edificio | Barcelona | 705 | 3 | 2.200.000€ | ||
| PIS0017 | Piso | Barcelona Eixample | 4 | 161 | 34 | 1.890.000€ | |
| EDF0059 | Edificio | Barcelona | 587 | 5 | 1.800.000€ | ||
| PIS0079 | Piso | Barcelona Eixample | 4 | 218 | 16 | 1.700.000€ | |
| PIS0061 | Piso | Barcelona Les Corts | 5 | 228 | 25 | 1.549.000€ | |
| ATC0006 | Ático | Barcelona | 2 | 138 | 26 | 1.400.000€ | |
| PIS0066 | Piso | Barcelona Eixample | 5 | 183 | 24 | 1.150.000€ | |
| PIS0075 | Piso | Barcelona Sarrià - Sant Gervasi | 5 | 186 | 15 | 1.135.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 52