- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 52
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4033/3554 | Casa / Chalet | Sant Celoni | 5 | 462 | 94 | 595.000€ | |
| 1072 | Casa / Chalet | Tordera niagara park | 7 | 391 | 58 | 340.000€ | |
| 1075 | Casa / Chalet | Tordera Mas Mora | 3 | 61 | 42 | 250.000€ | |
| 1007 | Casa / Chalet | Tordera Mas Mora | 3 | 120 | 35 | 286.000€ | |
| PIS0309 | Piso | Barcelona | 2 | 63 | 34 | 618.000€ | |
| PIS0017 | Piso | Barcelona Eixample | 4 | 161 | 34 | 1.890.000€ | |
| PIS0030 | Piso | Barcelona Eixample | 4 | 237 | 32 | 3.500.000€ | |
| CHA0659 | Casa / Chalet | Santa Susanna S | 5 | 400 | 30 | 695.000€ | |
| 1052 | Casa / Chalet | Tordera centre | 3 | 332 | 29 | 250.000€ | |
| PIS0068 | Piso | Barcelona Eixample | 3 | 244 | 29 | 3.500.000€ | |
| ATC0006 | Ático | Barcelona | 2 | 138 | 26 | 1.400.000€ | |
| PIS0018 | Piso | Barcelona Eixample | 4 | 201 | 25 | 2.450.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 52