- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 52
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0249 | Local comercial | Barcelona Eixample Esquerra | 172 | 0 | 720.000€ | ||
| PIS0288 | Piso | Barcelona Eixample Esquerra | 2 | 149 | 0 | 1.060.000€ | |
| TRA0001 | Trastero | Granollers | 5 | 0 | 8.030€ | ||
| TRA0002 | Trastero | Granollers | 5 | 0 | 8.030€ | ||
| LOC0241 | Local comercial | Barcelona Sarria Sant Gervasi | 684 | 1 | 951.157€ | ||
| LOC0001 | Local comercial | Barcelona | 36 | 1 | 160.000€ | ||
| EDF0066 | Edificio | Barcelona | 705 | 3 | 2.200.000€ | ||
| PIS0279 | Piso | Barcelona Barri Gòtic | 1 | 47 | 4 | 372.000€ | |
| 1055 | Garaje / Parking | Tordera centre | 14 | 4 | 10.000€ | ||
| EDF0059 | Edificio | Barcelona | 587 | 5 | 1.800.000€ | ||
| PIS0278 | Piso | Barcelona Barri Gòtic | 1 | 57 | 5 | 442.000€ | |
| AP0046 | Apartamento | Barcelona Sant Andreu | 2 | 56 | 5 | 298.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 52