- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 52
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0066 | Edificio | Barcelona | 705 | 3 | 2.200.000€ | ||
| LOC0241 | Local comercial | Barcelona Sarria Sant Gervasi | 684 | 1 | 951.157€ | ||
| EDF0059 | Edificio | Barcelona | 587 | 5 | 1.800.000€ | ||
| 4033/3554 | Casa / Chalet | Sant Celoni | 5 | 462 | 94 | 595.000€ | |
| CHA0659 | Casa / Chalet | Santa Susanna S | 5 | 400 | 30 | 695.000€ | |
| 1072 | Casa / Chalet | Tordera niagara park | 7 | 391 | 58 | 340.000€ | |
| 1052 | Casa / Chalet | Tordera centre | 3 | 332 | 29 | 250.000€ | |
| 794 | Casa / Chalet | Tordera centre | 3 | 312 | 23 | 315.000€ | |
| 923 | Garaje / Parking | Tordera Sant Andreu | 256 | 7 | 190.000€ | ||
| CHA0770 | Casa / Chalet | Santa Susanna | 4 | 250 | 19 | 590.000€ | |
| PIS0068 | Piso | Barcelona Eixample | 3 | 244 | 29 | 3.500.000€ | |
| PIS0030 | Piso | Barcelona Eixample | 4 | 237 | 32 | 3.500.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 52